

“Қалдирғочлар” мавсумни қитъамизнинг клублар ўртасидаги энг нуфузли мусобақаси – Осиё Чемпионлар лигаси “плей-офф” босқичи доирасида Дубайнинг “Ал-Шабаб” клубига қарши баҳс билан бошлайдилар.
Эътиборингизга жамоамизнинг ОЧЛ-2016 “плей-офф” босқичига топширган рўйхатини ҳавола этамиз.
Қайд этиш керакки, “Бунёдкор” ушбу босқичдан муваффақиятли ўта олса, у ҳолда гуруҳ босқичи олдидан “заявка”да 5+3 кўринишида (бешта сабабсиз + учта жароҳат ёки соғили туфайли) ўзгартириш қила олади.
“Бунёдкор” ФКнинг ОЧЛ-2016 “плей-офф” босқичига топширган “заявка”си
№ | Футболчи | Фуқаролиги | Туғилган санаси | Амплуаси |
1 | Павел Бугало | Ўзбекистон | 21.08.1974 | Дарвозабон |
2 | Акмал Шораҳмедов | Ўзбекистон | 10.05.1986 | Ҳимоячи |
3 | Акрамжон Комилов | Ўзбекистон | 14.03.1996 | Ҳимоячи |
4 | Ҳайрулла Каримов | Ўзбекистон | 22.04.1978 | Ҳимоячи |
5 | Дилшод Жўраев | Ўзбекистон | 21.04.1992 | Ярим ҳимоячи |
6 | Анвар Ғофуров | Ўзбекистон | 14.05.1982 | Ҳимоячи |
7 | Шакер Зуаги | Тунис | 10.01.1985 | Ярим ҳимоячи |
8 | Жовлон Иброҳимов | Ўзбекистон | 10.12.1990 | Ярим ҳимоячи |
9 | Сато Минори | Япония | 02.03.1991 | Ярим ҳимоячи |
10 | Элдор Шомуродов | Ўзбекистон | 29.06.1995 | Ҳужумчи |
11 | Шаҳзодбек Нурматов | Ўзбекистон | 18.09.1991 | Ҳужумчи |
14 | Баҳодир Насимов | Ўзбекистон | 02.05.1987 | Ҳужумчи |
15 | Жавлон Мирабдуллаев | Ўзбекистон | 19.03.1994 | Ҳимоячи |
16 | Дилшодбек Аҳмадалиев | Ўзбекистон | 02.11.1994 | Ҳимоячи |
17 | Достонбек Ҳамдамов | Ўзбекистон | 24.07.1996 | Ярим ҳимоячи |
19 | Забиҳилло Ўринбоев | Ўзбекистон | 30.03.1995 | Ҳужумчи |
22 | Рустамжон Ашурматов | Ўзбекистон | 07.07.1996 | Ҳимоячи |
23 | Хуршид Ғиёсов | Ўзбекистон | 13.04.1995 | Ярим ҳимоячи |
24 | Нуриддин Ҳасанов | Ўзбекистон | 20.07.1994 | Ярим ҳимоячи |
25 | Муротжон Зуҳуров | Ўзбекистон | 23.02.1983 | Дарвозабон |
26 | Санжар Қодирқулов | Ўзбекистон | 27.05.1997 | Ярим ҳимоячи |
27 | Сардор Собирхўжаев | Ўзбекистон | 06.11.1994 | Ярим ҳимоячи |
28 | Эргаш Исмоилов | Ўзбекистон | 28.07.1995 | Ярим ҳимоячи |
29 | Отабек Шукуров | Ўзбекистон | 22.06.1996 | Ярим ҳимоячи |
33 | Вячеслав Пурак | Ўзбекистон | 16.11.1996 | Ҳужумчи |
35 | Абдукарим Муҳаммедов | Ўзбекистон | 11.01.1994 | Дарвозабон |
45 | Акбар Тўраев | Ўзбекистон | 27.08.1989 | Дарвозабон |
46 | Сардорбек Азимов | Ўзбекистон | 01.06.1995 | Ярим ҳимоячи |
77 | Виктор Карпенко | Ўзбекистон | 07.09.1977 | Ярим ҳимоячи |
71 | Александр Алемпиевич | Сербия | 25.07.1988 | Ярим ҳимоячи |


