

Фарм-клубларнинг олдига юқори ўринлар учун курашиш вазифаси қўйилмасада, асосий жамоага муносиб ўйинчиларни тайёрлаб, етказиб бериш бош мақсадлардан эканлиги барчага маълум.
Бу йил “Пахтакор-2” таркибида асосан академия битирувчилари харакат қилганини айтиш лозим. 1995 йил ва ундан кичик ёшдаги футболчилардир.
Бизнингча бу жамоа учун 9-ўрин ёмон натижа эмас. Бош мураббий Жасур Абдураимов баъзида ёшлар терма жамоаси билан машғул бўлиб қолганида “Пахтакор-2”ни унинг яқин ёрдамчиси Артём Петросян бошқариб турди. Шунингдек жамоа бошлиғи Шуҳрат Раҳмонқуловнинг ҳаминқадар бош-қош бўлиб турганини таъкидлаш лозим.
Қуйида жамоанинг иккинчи босқичда қайд этган натижаси билан батафсил танишиш имкониятига эга бўласиз.
Ўйинлар | 16 |
Умумий голлар | 28 |
Уйда | 12 (42,86%) |
Сафарда | 16 (57,14%) |
Ўтказиб юборилган голлар | 36 |
Уйда | 15 (41,67%) |
Сафарда | 21 (58,33%) |
Урилган ўртача голлар | 1,75 |
Ўтказиб юборилган ўртача голлар | 2,25 |
Уйдаги очколар | 9/24 (37,5 %) |
Сафардаги очколар | 12/24 (50 %) |
Энг йирик ғалаба | 6:1 – “Ғиждувон” |
Энг йирик мағлубият | 0:7 – “Обод” |
Гол ўтказиб юборилган ўйинлар | 3 (18,75%) |
Голсиз ўйинлар | 5 (31,25%) |
Иродали ғалаба | 2 |
Иродали дуранг | 0 |
Иродасиз мағлубият | 1 |
Иродасиз дуранг | 2 |
Йирик ғалаба | 3 |
Йирик мағлубият | 3 |
Автогол (урилган/ўтказиб юборилган) | 0/0 |
Огоҳлантириш (ўртача) | 34 (2,12) |
Четлатиш (ўртача) – Тўғридан тўғри/2-СК | 5 (0,31) - 2/3 |
Мухлислар ташрифи (жами/ўртача) | 5620/351 |
Жамоа сафида иккинчи босқичда энг кўп тўп киритган футболчи Беҳруз Садуллаев бўлди. Ушбу футболчи биринчи босқични “Чуст-Пахтакор”да ўтказиб, у ерда ҳам 2та гол уришга эришганди. Бутун мавсумдаги умумий голлари сони 8та бўлди.
Ким қанча гол урди?
Футболчи | Гол | Пен |
Беҳруз Садуллаев | 6 | (1) |
Рамзиддин Тўхтаназаров | 3 | |
Собит Синдаров | 3 | |
Б.Долижонов | 2 | |
Билол Тошмирзаев | 2 | |
Рамиз Бегишов | 2 | |
Адҳам Аҳмаджонов | 2 | (2) |
Абдуқодир Ортиқов | 1 | |
Абдулазиз Жўраев | 1 | |
Бекзод Ғанижонов | 1 | |
Жаҳонгир Аҳмадов | 1 | |
Нодир Юлдашев | 1 | |
Саиджон Давлатжонов | 1 | |
Суҳроб Нуруллаев | 1 | |
Дилмурод Қодиров | 1 | (1) |



