

Энг юқори даромад Каталониянинг "Барселона" клубида қайд этилган (715,1 млн евро). НИккинчи ўринни "Реал" (714,9 млн евро), учинчи ўринни "Бавария" (634,1 млн евро) эгаллаган.
Молиявий кўрсаткичлар бўйича энг яхши натижа кўрсатган жамоалар ўнлиги билан танишинг:
1 (1). "Барселона" – 715,1 млн евро (840,8 – 2018/19 йилги мавсумда);
2 (2). "Реал" – 714,9 (757,3);
3 (4). "Бавария" – 634,1 (660,1);
4 (3). "Манчестер Юнайтед" – 580,4 (711,5);
5 (7). "Ливерпуль" – 558,6 (604,7);
6 (6). "Манчестер Сити" – 549,2 (616,6);
7 (5). ПСЖ – 540,6 (635,9);
8 (9). "Челси" – 469,7 (513,1);
9 (8). "Тоттенхэм" – 445,7 (521,1);
10 (10). "Ювентус" – 397,9 (459,7).
Изоҳ: клубларнинг ўтган йилги рейтингда эгаллаган ўрни қавс ичида кўрсатилган.



