Матч-центр
Ўзбекистон. Суперлига
Аргентина. Суперлига
Унион Санта-Фе | 1 : 0 | Атлетико Тукуман | |||
Химнасия и Эсгрима | 1 : 0 | Ньюэллс Олд Бойз | |||
Росарио Сентраль | 0 : 1 | Сан-Лоренсо | |||
90+' | Уракан | 1 : 0 | Индепендьенте |
Австралия. А-Лига
Азербайджан. Премьер-лига
Бразилия. Серия А
Палмейрас | 1 : 0 | Гремио | |||
Витория | 1 : 2 | Коринтианс | |||
Ботафого РЖ | 0 : 0 | Kуяба | |||
Крузейро | 2 : 1 | Крисиума | |||
Жувентуде | 2 : 1 | Баия | |||
Атлетико Гоияниенсе | 0 : 0 | Ред Булл Брагантино | |||
Форталеза | 3 : 0 | Васко да Гама | |||
89' | Сан-Паулу | 1 : 1 | Атлетико Паранаэнсе |
Хорватия. Первый дивизион
Англия. Чемпионшип
Сток Сити | 1 : 1 | Миллуолл | |||
Мидлсбро | 5 : 1 | Лутон Таун | |||
Кардифф Сити | 1 : 3 | Блэкберн | |||
Сандерленд | 2 : 2 | Ковентри Сити | |||
Пoртсмут | 3 : 1 | Престон | |||
Норвич Сити | 0 : 2 | Бристоль Сити | |||
Лидс | 2 : 0 | Куинз Парк Рейнджерс | |||
Дерби Каунти | 1 : 1 | Плимут |
Англия. Премьер-лига
Брентфорд | 3 : 2 | Борнмут | |||
Кристал Пэлас | 0 : 2 | Фулхэм | |||
Вест Хэм | 0 : 0 | Эвертон | |||
Вулверхэмптон | 2 : 0 | Саутгемптон | |||
Брайтон | 2 : 1 | Манчестер Сити | |||
Ливерпуль | 2 : 0 | Астон Вилла |
Франция. Лига 1
Германия. Бундеслига
Вердер | 2 : 1 | Хольштейн Киель | |||
Майнц 05 | 3 : 1 | Боруссия Д | |||
Бохум | 1 : 1 | Байер | |||
Санкт-Паули | 0 : 1 | Бавария | |||
РБ Лейпциг | 0 : 0 | Боруссия М |
Иран. Про Лига - Персидский залив
Италия. Серия А
Италия. Серия B
Модена | 2 : 0 | Kарраресе | |||
Пиза | 3 : 0 | Сампдория | |||
Зюдтироль | 0 : 1 | Сассуоло | |||
Брешиа | 2 : 3 | Косенза | |||
Мантова | 1 : 0 | Кремонезе |
Япония. J. Лига
Мачида Зельвия | 3 : 0 | ФК Токио | |||
Шонан Бельмаре | 1 : 1 | Kонсадоле Саппоро | |||
Киото Парпл Санга | 1 : 1 | Кавасаки | |||
Саган Тосу | 1 : 2 | Йокогама М | |||
Касима Антлерс | 0 : 0 | Нагоя | |||
Джубило Ивата | 3 : 4 | Гамба Осака | |||
Серезо Осака | 1 : 0 | Ависпа Фукуока | |||
Касива Рейсол | 1 : 1 | Альбирекс Ниигата |
Казахстан. Премьер Лига
Аксу | 0 : 0 | Шахтёр Караганды |
Нидерланды. Высшая лига
Португалия. Лига Португал
Россия. ФНЛ
Россия. Премьер-лига
Локомотив | 2 : 1 | Факел | |||
Динамо Махачкала | 2 : 1 | Оренбург | |||
Ростов | 3 : 1 | Химки | |||
Динамо Москва | 3 : 1 | Нижний Новгород |
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Сербия. Суперлига
Раднички Ниш | 2 : 1 | Нови Пазар | |||
FK IMT Beograd | 1 : 1 | Чукарички | |||
Спартак ЗВ | 1 : 0 | Tekstilac Odzaci | |||
Войводина | 0 : 0 | Младост Лучани |
Республика Корея. К.-Лига. Классик
Сувон Сити | 4 : 0 | Гангвон ФK |
Испания. Примера Дивизион
Таиланд. Тайланд. Премьер-лига
Турция. Суперлига
Антальяспор | 3 : 2 | Бодрумспор Беледиеспор | |||
Хатайспор | 3 : 1 | Газизехир Газиантеп Ф.К. | |||
Демирспор | 0 : 1 | Эюпспор | |||
Ризеспор | 3 : 1 | Трабзонспор |
Украина. Премьер-лига
Черкаси | 0 : 1 | Оболонь Бровар | |||
Александрия | 3 : 0 | Карпаты | |||
Днепр-1 | 0 : 0 | Ингулец | |||
Колос Ковалевка | 1 : 1 | Гирник |
США. MLS Мейджор Лига. Плей-офф