
Биринчи дивизион
Мавсум 2026
Турнир жадвали
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 19 | 17 | 1 | 1 | 55:7 | 52 | |
| 2 | ![]() | 19 | 14 | 4 | 1 | 60:10 | 46 | |
| 3 | ![]() | 19 | 12 | 2 | 5 | 37:17 | 38 | |
| 4 | ![]() | 19 | 10 | 3 | 6 | 31:25 | 33 | |
| 5 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 18:23 | 27 | |
| 6 | ![]() | 19 | 8 | 2 | 9 | 29:37 | 26 | |
| 7 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:34 | 26 | |
| 8 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 24:24 | 25 | |
| 9 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 27:31 | 25 | |
| 10 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 23:35 | 21 | |
| 11 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 34:60 | 20 | |
| 12 | ![]() | 19 | 4 | 3 | 12 | 20:39 | 15 | |
| 13 | ![]() | 19 | 3 | 3 | 13 | 16:37 | 12 | |
| 14 | ![]() | 19 | 2 | 4 | 13 | 31:52 | 10 |











