
Биринчи дивизион
Мавсум 2026
Турнир жадвали
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24 | 21 | 2 | 1 | 66:8 | 65 | |
| 2 | ![]() | 25 | 18 | 6 | 1 | 69:13 | 60 | |
| 3 | ![]() | 24 | 16 | 3 | 5 | 52:22 | 51 | |
| 4 | ![]() | 25 | 13 | 4 | 8 | 36:30 | 43 | |
| 5 | ![]() | 24 | 11 | 3 | 10 | 49:47 | 36 | |
| 6 | ![]() | 24 | 9 | 5 | 10 | 23:30 | 32 | |
| 7 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 31:33 | 31 | |
| 8 | ![]() | 25 | 9 | 3 | 13 | 33:45 | 30 | |
| 9 | ![]() | 24 | 8 | 4 | 12 | 35:41 | 28 | |
| 10 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 32:56 | 27 | |
| 11 | ![]() | 24 | 7 | 5 | 12 | 29:46 | 26 | |
| 12 | ![]() | 24 | 5 | 6 | 13 | 42:75 | 21 | |
| 13 | ![]() | 25 | 5 | 5 | 15 | 48:62 | 20 | |
| 14 | ![]() | 25 | 3 | 3 | 19 | 20:57 | 12 |











