
Премьер-лига
Мавсум 2026
Турнир жадвали
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22 | 16 | 4 | 2 | 43:16 | 52 | |
| 2 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 1 | 42:15 | 48 | |
| 3 | ![]() | 21 | 11 | 6 | 4 | 34:22 | 39 | |
| 4 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 32:29 | 36 | |
| 5 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 32:26 | 35 | |
| 6 | ![]() | 21 | 8 | 8 | 5 | 31:26 | 32 | |
| 7 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | 18:24 | 28 | |
| 8 | ![]() | 21 | 6 | 8 | 7 | 21:24 | 26 | |
| 9 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 10 | 23:28 | 25 | |
| 10 | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | 26:31 | 24 | |
| 11 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 24:31 | 23 | |
| 12 | ![]() | 21 | 3 | 11 | 7 | 15:21 | 20 | |
| 13 | ![]() | 21 | 3 | 11 | 7 | 16:24 | 20 | |
| 14 | ![]() | 22 | 4 | 7 | 11 | 24:38 | 19 | |
| 15 | ![]() | 21 | 3 | 8 | 10 | 20:30 | 17 | |
| 16 | ![]() | 22 | 3 | 8 | 11 | 19:35 | 17 |















