
AFC Challenge League
Охирги натижалар
Барча ›22 апр 2026
Muras United

Al KuwaitТугади
1
–
2
19 апр 2026
Al Ansar

Muras UnitedТугади
0
–
3
19 апр 2026
Al-Shabab Club

Al KuwaitТугади
3
–
5
16 апр 2026
Manila Digger

Svay RiengТугади
0
–
3
9 апр 2026
Svay Rieng

Manila DiggerТугади
1
–
1
12 мар 2026
Dewa United

Manila DiggerТугади
2
–
2
12 мар 2026
Svay Rieng

Phnom Penh CrownТугади
2
–
1
5 мар 2026
Manila Digger

Dewa UnitedТугади
1
–
0
5 мар 2026
Phnom Penh Crown

Svay RiengТугади
1
–
4
1 ноя 2025
Dewa United

Shan UnitedТугади
4
–
1
Кейинги ўйинлар
Барча ›Group A
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | ||
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
Group B
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | ||
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Group C
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 | ||
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Group D
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | ||
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Group E
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | ||
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 | |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |













