
Pro League
Мавсум 2025/2026
Турнир жадвали
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 19 | 2 | 9 | 50:17 | 66 | |
| 2 | ![]() | 30 | 20 | 7 | 3 | 59:36 | 63 | |
| 3 | ![]() | 30 | 18 | 9 | 3 | 47:35 | 57 | |
| 4 | ![]() | 30 | 13 | 11 | 6 | 49:43 | 45 | |
| 5 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 39:37 | 45 | |
| 6 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 43:39 | 44 | |
| 7 | ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 46:47 | 42 | |
| 8 | ![]() | 30 | 11 | 12 | 7 | 27:35 | 40 | |
| 9 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 36:40 | 39 | |
| 10 | ![]() | 30 | 9 | 13 | 8 | 31:32 | 35 | |
| 11 | ![]() | 30 | 9 | 14 | 7 | 38:42 | 34 | |
| 12 | ![]() | 30 | 9 | 14 | 7 | 32:43 | 34 | |
| 13 | ![]() | 30 | 8 | 14 | 8 | 38:47 | 32 | |
| 14 | ![]() | 30 | 6 | 11 | 13 | 30:37 | 31 | |
| 15 | ![]() | 30 | 7 | 13 | 10 | 39:47 | 31 | |
| 16 | ![]() | 30 | 3 | 17 | 10 | 24:51 | 19 |















