
A-League Men
Мавсум 2025/2026
Турнир жадвали
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22 | 14 | 7 | 1 | 46:33 | 43 | |
| 2 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 37:23 | 39 | |
| 3 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 38:28 | 35 | |
| 4 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 39:32 | 35 | |
| 5 | ![]() | 22 | 10 | 9 | 3 | 29:23 | 33 | |
| 6 | ![]() | 22 | 7 | 8 | 7 | 28:36 | 28 | |
| 7 | ![]() | 21 | 7 | 8 | 6 | 29:32 | 27 | |
| 8 | ![]() | 22 | 7 | 9 | 6 | 33:41 | 27 | |
| 9 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | 22:28 | 26 | |
| 10 | ![]() | 22 | 6 | 10 | 6 | 22:29 | 24 | |
| 11 | ![]() | 22 | 6 | 11 | 5 | 25:35 | 23 | |
| 12 | ![]() | 22 | 5 | 11 | 6 | 26:34 | 21 |











