Мусобақалар
AFC Champions League Elite East
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 20-9 | 11 | - | - | 13 | 08/12 2024 0 - Йокогама М 2 - Нагоя 03/12 2024 0 - Централ Кост Маринерс 4 - Йокогама М 30/11 2024 2 - Шонан Бельмаре 3 - Йокогама М 27/11 2024 2 - Йокогама М 0 - Поханг Стилерс |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-7 | 6 | - | - | 13 | 03/12 2024 1 - Шанхай Ист Эйша 1 - ФК Гванджу 27/11 2024 1 - ФК Гванджу 0 - Шанхай Шэньхуа 24/11 2024 1 - ФК Гванджу 1 - Джонбук Хюндай Моторс 10/11 2024 0 - Чеджу Юн 0 - ФК Гванджу |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | 4 | - | - | 13 | 08/12 2024 3 - Кобе 0 - Шонан Бельмаре 03/12 2024 3 - Поханг Стилерс 1 - Кобе 30/11 2024 1 - Касива Рейсол 1 - Кобе 26/11 2024 3 - Кобе 2 - Централ Кост Маринерс |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-4 | 7 | - | - | 12 | 08/12 2024 3 - Кавасаки 1 - Ависпа Фукуока 04/12 2024 4 - Кавасаки 0 - Шаньдун Тайшань 30/11 2024 4 - Токио Верди 5 - Кавасаки 26/11 2024 0 - Бурирам ПЕА 3 - Кавасаки |
5 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-10 | 1 | - | - | 9 | 03/12 2024 3 - Поханг Стилерс 1 - Кобе 27/11 2024 2 - Йокогама М 0 - Поханг Стилерс 23/11 2024 1 - Гангвон ФK 0 - Поханг Стилерс 10/11 2024 0 - Поханг Стилерс 3 - Кванджу Сангму |
6 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-6 | 3 | - | - | 8 | 05/02 2025 4 - Джохор 0 - Полис ди Раджа Малайзия 25/01 2025 0 - Тренгану 1 - Джохор 11/01 2025 4 - Джохор 0 - Сабах ФА 17/12 2024 1 - Паханг Куантан 3 - Джохор |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-12 | -2 | - | - | 8 | 03/12 2024 1 - Шанхай Ист Эйша 1 - ФК Гванджу 26/11 2024 1 - Ульсан Хёндэ 3 - Шанхай Ист Эйша 05/11 2024 3 - Кавасаки 1 - Шанхай Ист Эйша 02/11 2024 5 - Шанхай Ист Эйша 0 - Тяньцзинь Тэда |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 3-9 | -6 | - | - | 8 | 02/02 2025 0 - Бурирам ПЕА 1 - Таи Порт ФК 29/01 2025 1 - ФК Прачуап 2 - Бурирам ПЕА 26/01 2025 1 - Нахон Патом 3 - Бурирам ПЕА 19/01 2025 9 - Бурирам ПЕА 0 - Khonkaen United FC |
9 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-9 | 0 | - | - | 7 | 04/12 2024 1 - Шанхай Шэньхуа 2 - Ульсан Хёндэ 27/11 2024 1 - ФК Гванджу 0 - Шанхай Шэньхуа 05/11 2024 2 - Централ Кост Маринерс 2 - Шанхай Шэньхуа 02/11 2024 1 - Chengdu Rongcheng FC 2 - Шанхай Шэньхуа |
10 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-13 | -4 | - | - | 7 | 04/12 2024 4 - Кавасаки 0 - Шаньдун Тайшань 26/11 2024 1 - Шаньдун Тайшань 0 - Джохор 06/11 2024 4 - Поханг Стилерс 2 - Шаньдун Тайшань 02/11 2024 2 - Шаньдун Тайшань 1 - Мэйчжоу Хакка |
11 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-14 | -11 | - | - | 3 | 04/12 2024 1 - Шанхай Шэньхуа 2 - Ульсан Хёндэ 26/11 2024 1 - Ульсан Хёндэ 3 - Шанхай Ист Эйша 23/11 2024 4 - Ульсан Хёндэ 2 - Сувон Сити 10/11 2024 1 - Сеул 1 - Ульсан Хёндэ |
12 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 8-17 | -9 | - | - | 1 | 07/02 2025 1 - Перт Глори 1 - Централ Кост Маринерс 01/02 2025 2 - Централ Кост Маринерс 2 - Ньюкасл Джетс 29/01 2025 2 - ФК Вестерн Юнайтед 2 - Централ Кост Маринерс 25/01 2025 0 - Веллингтон Феникс 0 - Централ Кост Маринерс |
AFC Champions League Elite West
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 24-7 | 17 | - | - | 19 | 08/02 2025 2 - Дамак 2 - Аль-Хиляль 04/02 2025 4 - Аль-Хиляль 1 - Персеполис 31/01 2025 4 - Аль-Хиляль 0 - Аль-Ухдуд 27/01 2025 2 - Аль-Кадaсиа 1 - Аль-Хиляль |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 17-6 | 11 | - | - | 19 | 07/02 2025 2 - Аль-Ахли 0 - Аль-Фатех 03/02 2025 1 - Аль-Садд 3 - Аль-Ахли 30/01 2025 0 - Аль-Оруба 2 - Аль-Ахли 26/01 2025 5 - Аль-Ахли 0 - Эр-Рияд |
3 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 17-6 | 11 | - | - | 16 | 07/02 2025 3 - Аль-Наср 0 - Аль-Фейха 03/02 2025 4 - Аль-Наср 0 - Ал- Васл 30/01 2025 1 - Аль-Раед 2 - Аль-Наср 26/01 2025 3 - Аль-Наср 1 - Аль-Фатех |
4 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-7 | 2 | - | - | 12 | 07/02 2025 0 - Умм-Салал 1 - Аль-Садд 03/02 2025 1 - Аль-Садд 3 - Аль-Ахли 30/01 2025 1 - Аль-Араби 3 - Аль-Садд 23/01 2025 0 - Аль-Садд 1 - Катар СК |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-10 | -2 | - | - | 11 | 03/02 2025 4 - Аль-Наср 0 - Ал- Васл 30/01 2025 1 - Ал- Васл 1 - Иттихад Калба 22/01 2025 0 - Ал- Васл 1 - Аль-Шаржа 11/01 2025 0 - Банни Яс 0 - Ал- Васл |
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-10 | -2 | - | - | 8 | 08/02 2025 2 - Ал-Шаханиа 1 - Аль-Раян 03/02 2025 1 - Аль-Аин 2 - Аль-Раян 29/01 2025 2 - Аль-Раян 2 - Аль-Гаррафа 23/01 2025 0 - Аль-Раян 0 - Ал-Духаил СК |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-14 | -6 | - | - | 7 | 08/02 2025 1 - Аль-Шамал 2 - Аль-Гаррафа 04/02 2025 1 - Аль-Гаррафа 0 - Пахтакор 29/01 2025 2 - Аль-Раян 2 - Аль-Гаррафа 22/01 2025 2 - Аль-Гаррафа 0 - Аль-Ахли |
8 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-9 | -3 | - | - | 6 | 07/02 2025 0 - Мес Рафсанджан 0 - Эстеглал Тегеран 03/02 2025 1 - Эстеглал Тегеран 1 - Аль-Шорта 30/01 2025 2 - Эстеглал Тегеран 0 - Эстеглал Хузестан 25/01 2025 0 - Малаван 0 - Эстеглал Тегеран |
9 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-10 | -4 | - | - | 6 | 08/02 2025 1 - Персеполис 0 - Гол Гохар 04/02 2025 4 - Аль-Хиляль 1 - Персеполис 31/01 2025 1 - Фулад Хузестан 1 - Персеполис 26/01 2025 2 - Персеполис 0 - Терактор Сази |
10 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 2-5 | -3 | - | - | 4 | 04/02 2025 1 - Аль-Гаррафа 0 - Пахтакор 03/12 2024 1 - Пахтакор 1 - Аль-Аин 25/11 2024 0 - Эстеглал Тегеран 0 - Пахтакор 05/11 2024 0 - Пахтакор 1 - Аль-Раян |
11 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 5-17 | -12 | - | - | 3 | 08/02 2025 0 - Аль-Заура 0 - Аль-Шорта 03/02 2025 1 - Эстеглал Тегеран 1 - Аль-Шорта 30/01 2025 1 - Аль-Кува Аль-Джавия 2 - Аль-Шорта 24/01 2025 2 - Аль-Шорта 2 - Newroz |
12 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 11-20 | -9 | - | - | 2 | 08/02 2025 2 - Аль-Аин 1 - Al Bataeh 03/02 2025 1 - Аль-Аин 2 - Аль-Раян 30/01 2025 2 - Аль-Кхалеей 2 - Аль-Аин 21/01 2025 4 - Аль-Аин 1 - Аль-Наср |