"Barsa" – o'tgan mavsumda eng ko'p daromad qilgan klub. Kuchli o'nlikda "Real", "Chelsi", Tottenxem" singari jamoalar bor

26 yanv 2021, 14:27
"Deloitte" xalqaro konsalting kompaniyasi jahon futbolining 2019/20 yildagi moliyaviy ko'rsatkichlarini sarhisob qildi.

Eng yuqori daromad Kataloniyaning "Barselona" klubida qayd etilgan (715,1 mln evro). NIkkinchi o'rinni "Real" (714,9 mln evro), uchinchi o'rinni "Bavariya" (634,1 mln evro) egallagan.

Moliyaviy ko'rsatkichlar bo'yicha eng yaxshi natija ko'rsatgan jamoalar o'nligi bilan tanishing:

1 (1). "Barselona" – 715,1 mln evro (840,8 – 2018/19 yilgi mavsumda);

2 (2). "Real" – 714,9 (757,3);

3 (4). "Bavariya" – 634,1 (660,1);

4 (3). "Manchester Yunayted" – 580,4 (711,5);

5 (7). "Liverpul" – 558,6 (604,7);

6 (6). "Manchester Siti" – 549,2 (616,6);

7 (5). PSJ – 540,6 (635,9);

8 (9). "Chelsi" – 469,7 (513,1);

9 (8). "Tottenxem" – 445,7 (521,1);

10 (10). "Yuventus" – 397,9 (459,7).

Izoh: klublarning o'tgan yilgi reytingda egallagan o'rni qavs ichida ko'rsatilgan.


Manba: Deloitte