
Eron birinchi ligasi
Mavsum 2025/2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 31 | 19 | 9 | 3 | 46:13 | 66 | |
| 2 | ![]() | 31 | 17 | 10 | 4 | 36:13 | 58 | |
| 3 | ![]() | 32 | 14 | 11 | 7 | 27:18 | 53 | |
| 4 | ![]() | 32 | 14 | 12 | 6 | 38:21 | 51 | |
| 5 | ![]() | 31 | 13 | 12 | 6 | 30:20 | 51 | |
| 6 | ![]() | 31 | 10 | 16 | 5 | 28:18 | 43 | |
| 7 | ![]() | 31 | 9 | 15 | 7 | 22:14 | 42 | |
| 8 | ![]() | 31 | 9 | 14 | 8 | 20:17 | 41 | |
| 9 | ![]() | 31 | 9 | 16 | 6 | 23:18 | 40 | |
| 10 | ![]() | 31 | 8 | 14 | 9 | 15:15 | 38 | |
| 11 | ![]() | 31 | 9 | 11 | 11 | 24:25 | 35 | |
| 12 | ![]() | 31 | 7 | 13 | 11 | 23:36 | 31 | |
| 13 | ![]() | 31 | 7 | 10 | 14 | 18:32 | 31 | |
| 14 | ![]() | 31 | 7 | 9 | 15 | 15:34 | 30 | |
| 15 | ![]() | 31 | 7 | 11 | 13 | 24:28 | 29 | |
| 16 | ![]() | 32 | 5 | 14 | 13 | 17:27 | 26 | |
| 17 | ![]() | 30 | 4 | 12 | 14 | 15:36 | 24 | |
| 18 | ![]() | 31 | 2 | 11 | 18 | 15:51 | 14 |

















