
Ligue 2
Oxirgi natijalar
Barcha ›9 may 2026
Reims

PauTugadi
5
–
3
9 may 2026
Saint-Étienne

Amiens SCTugadi
5
–
0
9 may 2026
Clermont

GuingampTugadi
1
–
0
9 may 2026
Red Star

MontpellierTugadi
1
–
1
9 may 2026
Annecy

RodezTugadi
1
–
2
9 may 2026
Laval

BoulogneTugadi
2
–
1
9 may 2026
Nancy

DunkerqueTugadi
3
–
2
9 may 2026
Grenoble Foot 38

TroyesTugadi
1
–
0
2 may 2026
Montpellier

ClermontTugadi
1
–
2
2 may 2026
Rodez

Saint-ÉtienneTugadi
2
–
1
Keyingi o'yinlar
Barcha ›Turnir jadvali
Barcha ›| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 34 | 20 | 7 | 7 | 60:33 | 67 | |
| 2 | ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 59:38 | 60 | |
| 3 | ![]() | 33 | 15 | 14 | 4 | 48:31 | 59 | |
| 4 | ![]() | 34 | 16 | 10 | 8 | 48:37 | 58 | |
| 5 | ![]() | 34 | 15 | 13 | 6 | 45:39 | 58 | |
| 6 | ![]() | 34 | 14 | 14 | 6 | 53:35 | 56 | |
| 7 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 49:39 | 52 | |
| 8 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 41:31 | 51 | |
| 9 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 48:62 | 45 | |
| 10 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 53:45 | 43 | |
| 11 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | 42:49 | 40 | |
| 12 | ![]() | 34 | 8 | 15 | 11 | 33:39 | 39 | |
| 13 | ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:44 | 37 | |
| 14 | ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | 35:52 | 37 | |
| 15 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:49 | 36 | |
| 16 | ![]() | 34 | 6 | 14 | 14 | 30:48 | 32 | |
| 17 | ![]() | 33 | 5 | 13 | 15 | 23:40 | 28 | |
| 18 | ![]() | 34 | 6 | 6 | 22 | 37:65 | 24 |


