

Тўп билан муомала қилиш:
1-бўлим: "Локомотив" - "Бунёдкор" 48% - 52%
2-бўлим: "Локомотив" - "Бунёдкор" 53% - 47%
Жами: "Локомотив" - "Бунёдкор" 51% - 49%
| Кўрсаткич | "Локомотив" | "Бунёдкор" |
| Гол | 1 | 2 |
| Қизил карточка | 1 | 0 |
| Сариқ карточка | 3 | 3 |
| Бурчак тўпи | 6 | 7 |
| Аниқ зарбалар | 7 | 5 |
| Ноаниқ зарбалар | 7 | 3 |
| Зарбани қайтариш | 1 | 4 |
| Жарима зарбалари | 26 | 16 |
| Хавфли зарбалар | 14 | 6 |
| Фол | 11 | 6 |
| Аут | 18 | 14 |
| Офсайд | 5 | 5 |



