Мусобақалар
| Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | 0 | 93-17 | 76 | - | - | 74 | 02/03 2025 4 - Црвена Звезда 0 - FK IMT Beograd 26/02 2025 1 - Zeleznicar Pancevo 3 - Црвена Звезда 22/02 2025 3 - Црвена Звезда 3 - Партизан 15/02 2025 0 - Напредак 4 - Црвена Звезда | |
| 2 | 26 | 15 | 8 | 3 | 52-27 | 25 | - | - | 53 | 02/03 2025 1 - Tekstilac Odzaci 4 - Партизан 26/02 2025 2 - Партизан 0 - Младост Лучани 22/02 2025 3 - Црвена Звезда 3 - Партизан 15/02 2025 4 - Партизан 1 - ОФК | |
| 3 | 25 | 13 | 4 | 8 | 43-31 | 12 | - | - | 43 | 27/02 2025 2 - Раднички 0 - Нови Пазар 21/02 2025 0 - Tekstilac Odzaci 1 - Раднички 16/02 2025 1 - Раднички 0 - Младост Лучани 08/02 2025 6 - Црвена Звезда 0 - Раднички | |
| 4 | 25 | 11 | 6 | 8 | 29-27 | 2 | - | - | 39 | 26/02 2025 2 - Партизан 0 - Младост Лучани 23/02 2025 1 - Младост Лучани 0 - Напредак 16/02 2025 1 - Раднички 0 - Младост Лучани 08/02 2025 4 - Младост Лучани 1 - Бацка Топола | |
| 5 | 25 | 10 | 7 | 8 | 31-33 | -2 | - | - | 37 | 02/03 2025 2 - ОФК 0 - Раднички Ниш 26/02 2025 1 - FK IMT Beograd 1 - ОФК 15/02 2025 4 - Партизан 1 - ОФК 09/02 2025 0 - ОФК 2 - Напредак | |
| 6 | 26 | 9 | 9 | 8 | 40-31 | 9 | - | - | 36 | 02/03 2025 1 - Войводина 3 - Спартак ЗВ 26/02 2025 1 - Раднички Ниш 4 - Войводина 22/02 2025 0 - Войводина 1 - FK IMT Beograd 17/02 2025 1 - Zeleznicar Pancevo 1 - Войводина | |
| 7 | 25 | 9 | 8 | 8 | 33-33 | 0 | - | - | 35 | 27/02 2025 2 - Бацка Топола 1 - Чукарички 23/02 2025 0 - Jedinstvo Ub 1 - Чукарички 17/02 2025 1 - Чукарички 1 - Нови Пазар 07/02 2025 0 - Tekstilac Odzaci 1 - Чукарички | |
| 8 | 26 | 8 | 9 | 9 | 25-35 | -10 | - | - | 33 | 02/03 2025 1 - Войводина 3 - Спартак ЗВ 26/02 2025 1 - Спартак ЗВ 0 - Jedinstvo Ub 21/02 2025 1 - Спартак ЗВ 1 - Раднички Ниш 15/02 2025 1 - FK IMT Beograd 2 - Спартак ЗВ | |
| 9 | 25 | 9 | 5 | 11 | 36-47 | -11 | - | - | 32 | 27/02 2025 2 - Раднички 0 - Нови Пазар 24/02 2025 2 - Нови Пазар 1 - Бацка Топола 17/02 2025 1 - Чукарички 1 - Нови Пазар 09/02 2025 0 - Jedinstvo Ub 1 - Нови Пазар | |
| 10 | 25 | 9 | 4 | 12 | 38-37 | 1 | - | - | 31 | 27/02 2025 2 - Бацка Топола 1 - Чукарички 24/02 2025 2 - Нови Пазар 1 - Бацка Топола 20/02 2025 3 - Ягелония 1 - Бацка Топола 16/02 2025 1 - Бацка Топола 2 - Tekstilac Odzaci | |
| 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 35-50 | -15 | - | - | 30 | 02/03 2025 2 - ОФК 0 - Раднички Ниш 26/02 2025 1 - Раднички Ниш 4 - Войводина 21/02 2025 1 - Спартак ЗВ 1 - Раднички Ниш 16/02 2025 1 - Раднички Ниш 4 - Jedinstvo Ub | |
| 12 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29-29 | 0 | - | - | 28 | 26/02 2025 1 - Zeleznicar Pancevo 3 - Црвена Звезда 17/02 2025 1 - Zeleznicar Pancevo 1 - Войводина 09/02 2025 0 - Спартак ЗВ 0 - Zeleznicar Pancevo 02/02 2025 0 - Zeleznicar Pancevo 0 - Раднички Ниш | |
| 13 | 25 | 7 | 7 | 11 | 24-33 | -9 | - | - | 28 | 27/02 2025 1 - Напредак 1 - Tekstilac Odzaci 23/02 2025 1 - Младост Лучани 0 - Напредак 15/02 2025 0 - Напредак 4 - Црвена Звезда 09/02 2025 0 - ОФК 2 - Напредак | |
| 14 | 26 | 7 | 6 | 13 | 30-45 | -15 | - | - | 27 | 02/03 2025 4 - Црвена Звезда 0 - FK IMT Beograd 26/02 2025 1 - FK IMT Beograd 1 - ОФК 22/02 2025 0 - Войводина 1 - FK IMT Beograd 15/02 2025 1 - FK IMT Beograd 2 - Спартак ЗВ | |
| 15 | 26 | 7 | 4 | 15 | 20-46 | -26 | - | - | 25 | 02/03 2025 1 - Tekstilac Odzaci 4 - Партизан 27/02 2025 1 - Напредак 1 - Tekstilac Odzaci 21/02 2025 0 - Tekstilac Odzaci 1 - Раднички 16/02 2025 1 - Бацка Топола 2 - Tekstilac Odzaci | |
| 16 | 25 | 3 | 2 | 20 | 16-53 | -37 | - | - | 11 | 26/02 2025 1 - Спартак ЗВ 0 - Jedinstvo Ub 23/02 2025 0 - Jedinstvo Ub 1 - Чукарички 16/02 2025 1 - Раднички Ниш 4 - Jedinstvo Ub 09/02 2025 0 - Jedinstvo Ub 1 - Нови Пазар |
Ла Лига. "Реал" "оловли" ўйинда Мбаппе ва Беллингемнинг голи эвазига "Барселона"ни мағлуб этди
Месси Роналдунинг рекордини такрорлади, бироқ...
Суперлига. Чемпионлик учун курашаётган "Насаф" марказий тўқнашувда ОКМК билан дуранг ўйнади
Суперлига. Турнинг сўнгги баҳсида "Сурхон" "Андижон"га ҳеч қандай имконият қолдирмай йирик ҳисобда мағлуб этди