Мусобақалар
Группа 1
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-3 | 8 | - | - | 10 | 14/10 2024 0 - Эстония 3 - Швеция 11/10 2024 2 - Словакия 2 - Швеция 08/09 2024 3 - Швеция 0 - Эстония 05/09 2024 1 - Азербайджан 3 - Швеция |
2 | Словакия | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 5 | - | - | 10 | 14/10 2024 1 - Азербайджан 3 - Словакия 11/10 2024 2 - Словакия 2 - Швеция 08/09 2024 2 - Словакия 0 - Азербайджан 05/09 2024 0 - Эстония 1 - Словакия |
3 | Эстония | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | - | - | 3 | 14/10 2024 0 - Эстония 3 - Швеция 11/10 2024 3 - Эстония 1 - Азербайджан 08/09 2024 3 - Швеция 0 - Эстония 05/09 2024 0 - Эстония 1 - Словакия |
4 | Азербайджан | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-11 | -8 | - | - | 0 | 14/10 2024 1 - Азербайджан 3 - Словакия 11/10 2024 3 - Эстония 1 - Азербайджан 08/09 2024 2 - Словакия 0 - Азербайджан 05/09 2024 1 - Азербайджан 3 - Швеция |
Группа 2
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | 9 | - | - | 12 | 15/10 2024 1 - Литва 2 - Румыния 12/10 2024 0 - Кипр 3 - Румыния 09/09 2024 3 - Румыния 1 - Литва 06/09 2024 0 - Косово 3 - Румыния |
2 | Косово | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 5 | - | - | 9 | 15/10 2024 3 - Косово 0 - Кипр 12/10 2024 1 - Литва 2 - Косово 09/09 2024 0 - Кипр 4 - Косово 06/09 2024 0 - Косово 3 - Румыния |
3 | Кипр | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-10 | -9 | - | - | 3 | 15/10 2024 3 - Косово 0 - Кипр 12/10 2024 0 - Кипр 3 - Румыния 09/09 2024 0 - Кипр 4 - Косово 06/09 2024 0 - Литва 1 - Кипр |
4 | Литва | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-8 | -5 | - | - | 0 | 15/10 2024 1 - Литва 2 - Румыния 12/10 2024 1 - Литва 2 - Косово 09/09 2024 3 - Румыния 1 - Литва 06/09 2024 0 - Литва 1 - Кипр |
Группа 3
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-1 | 6 | - | - | 7 | 15/10 2024 5 - Северная Ирландия 0 - Болгария 12/10 2024 0 - Белоруссия 0 - Северная Ирландия 08/09 2024 1 - Болгария 0 - Северная Ирландия 05/09 2024 2 - Северная Ирландия 0 - Люксембург |
2 | Белоруссия | 4 | 1 | 3 | 0 | 2-1 | 1 | - | - | 6 | 15/10 2024 1 - Белоруссия 1 - Люксембург 12/10 2024 0 - Белоруссия 0 - Северная Ирландия 08/09 2024 0 - Люксембург 1 - Белоруссия 05/09 2024 0 - Белоруссия 0 - Болгария |
3 | Болгария | 4 | 1 | 2 | 1 | 1-5 | -4 | - | - | 5 | 15/10 2024 5 - Северная Ирландия 0 - Болгария 12/10 2024 0 - Болгария 0 - Люксембург 08/09 2024 1 - Болгария 0 - Северная Ирландия 05/09 2024 0 - Белоруссия 0 - Болгария |
4 | Люксембург | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-4 | -3 | - | - | 2 | 15/10 2024 1 - Белоруссия 1 - Люксембург 12/10 2024 0 - Болгария 0 - Люксембург 08/09 2024 0 - Люксембург 1 - Белоруссия 05/09 2024 2 - Северная Ирландия 0 - Люксембург |
Группа 4
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Македония | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-1 | 7 | - | - | 10 | 13/10 2024 0 - Армения 2 - Северная Македония 10/10 2024 0 - Латвия 3 - Северная Македония 10/09 2024 2 - Северная Македония 0 - Армения 07/09 2024 1 - Фарерские острова 1 - Северная Македония |
2 | Армения | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | - | - | 4 | 13/10 2024 0 - Армения 2 - Северная Македония 10/10 2024 2 - Фарерские острова 2 - Армения 10/09 2024 2 - Северная Македония 0 - Армения 07/09 2024 4 - Армения 1 - Латвия |
3 | Латвия | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | - | - | 4 | 13/10 2024 1 - Фарерские острова 1 - Латвия 10/10 2024 0 - Латвия 3 - Северная Македония 10/09 2024 1 - Латвия 0 - Фарерские острова 07/09 2024 4 - Армения 1 - Латвия |
4 | Фарерские острова | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-5 | -1 | - | - | 3 | 13/10 2024 1 - Фарерские острова 1 - Латвия 10/10 2024 2 - Фарерские острова 2 - Армения 10/09 2024 1 - Латвия 0 - Фарерские острова 07/09 2024 1 - Фарерские острова 1 - Северная Македония |