
Premier League
Mavsum 2025/2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 27 | 19 | 5 | 3 | 70:17 | 62 | |
| 2 | ![]() | 27 | 17 | 5 | 5 | 52:25 | 56 | |
| 3 | ![]() | 27 | 16 | 6 | 5 | 45:19 | 54 | |
| 4 | ![]() | 27 | 13 | 9 | 5 | 40:26 | 48 | |
| 5 | ![]() | 27 | 9 | 7 | 11 | 33:35 | 34 | |
| 6 | ![]() | 27 | 8 | 7 | 12 | 28:45 | 31 | |
| 7 | ![]() | 27 | 7 | 8 | 12 | 22:37 | 29 | |
| 8 | ![]() | 27 | 7 | 7 | 13 | 41:66 | 28 | |
| 9 | ![]() | 27 | 5 | 9 | 13 | 26:44 | 24 | |
| 10 | ![]() | 27 | 1 | 3 | 23 | 15:58 | 6 |









