Матч-центр
O'zbekiston. O'zbekiston Kubogi
Navbahor | 2 : 3 | Andijan |
Аргентина. Суперлига
Унион Санта-Фе | 0 : 2 | Сентраль Кордова | |||
Уракан | 3 : 1 | Атлетико Сармьенто | |||
Велес Сарсфилд | 1 : 0 | Расинг Кордова | |||
Химнасия и Эсгрима | 0 : 1 | Годой Крус | |||
Ньюэллс Олд Бойз | 2 : 1 | Ланус | |||
89' | Институто | 2 : 0 | Сан-Лоренсо |
Азербайджан. Премьер-лига
Бразилия. Серия А
Гремио | 3 : 1 | Форталеза | |||
Ред Булл Брагантино | 0 : 0 | Палмейрас | |||
Атлетико Паранаэнсе | 0 : 1 | Ботафого РЖ | |||
Атлетико Минейро | 2 : 2 | Витория | |||
Коринтианс | 2 : 2 | Интернасьонал | |||
Kуяба | 2 : 0 | Сан-Паулу | |||
Баия | 0 : 2 | Фламенго | |||
51' | Васко да Гама | 1 : 1 | Жувентуде |
Хорватия. Первый дивизион
Англия. Чемпионшип
Бернли | 0 : 0 | Престон | |||
Норвич Сити | 4 : 0 | Халл Сити | |||
Пoртсмут | 1 : 1 | Оксфорд Юнайтед | |||
Ковентри Сити | 1 : 2 | Шеффилд Уэнсдэй | |||
Дерби Каунти | 2 : 0 | Куинз Парк Рейнджерс | |||
Плимут | 2 : 1 | Блэкберн | |||
Шеффилд Юнайтед | 2 : 0 | Лутон Таун | |||
Уотфорд | 2 : 1 | Мидлсбро | |||
Вест Бромвич | 0 : 0 | Миллуолл | |||
Суонси | 0 : 0 | Сток Сити |
Англия. Премьер-лига
Кристал Пэлас | 0 : 1 | Ливерпуль | |||
Арсенал | 3 : 1 | Саутгемптон | |||
Брентфорд | 5 : 3 | Вулверхэмптон | |||
Лестер | 1 : 0 | Борнмут | |||
Манчестер Сити | 3 : 2 | Фулхэм | |||
Вест Хэм | 4 : 1 | Ипсвич Таун | |||
Эвертон | 0 : 0 | Ньюкасл |
Франция. Лига 1
Германия. Бундеслига
Байер | 2 : 2 | Хольштейн Киель | |||
Вердер | 0 : 1 | Фрайбург | |||
Унион | 2 : 1 | Боруссия Д | |||
Бохум | 1 : 3 | Вольфсбург | |||
Санкт-Паули | 0 : 3 | Майнц 05 |
Иран. Про Лига - Персидский залив
Персеполис | 1 : 0 | Chadormalu Ardakan SC | |||
Эстеглал Хузестан | 0 : 1 | Сепахан | |||
Havadar SC | 1 : 2 | Эстеглал Тегеран |
Ирак. Премьер-лига
Италия. Серия А
Италия. Серия B
Япония. J. Лига
Альбирекс Ниигата | 0 : 4 | Касима Антлерс | |||
ФК Токио | 1 : 1 | Саган Тосу | |||
Мачида Зельвия | 1 : 4 | Кавасаки | |||
Урава | 0 : 1 | Серезо Осака | |||
Касива Рейсол | 1 : 0 | Йокогама М | |||
Гамба Осака | 2 : 1 | Kонсадоле Саппоро |
Казахстан. Премьер Лига
Кайсар | 0 : 0 | Аксу |
МалаЙзия. Суперлига
Перак Ипох | 0 : 0 | Джохор |
Нидерланды. Высшая лига
Португалия. Лига Португал
Жил Висенте | 3 : 0 | Эстрела де Амадора | |||
Морейренсе | 1 : 0 | Санта-Клара | |||
Арока | 1 : 1 | Вилафранкенсе | |||
Спортинг | 2 : 0 | Каза Пия |
Россия. ФНЛ
Россия. Премьер-лига
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Сербия. Суперлига
Испания. Примера Дивизион
Эспаньол | 2 : 1 | Мальорка | |||
Хетафе | 1 : 1 | Осасуна | |||
Лас-Пальмас | 0 : 1 | Сельта | |||
Вальядолид | 1 : 2 | Райо Вальекано | |||
Реал Мадрид | 2 : 0 | Вильярреал |
Таиланд. Тайланд. Премьер-лига
ФК Прачуап | 2 : 2 | Бангкок Гласс | |||
ФК Сукхотаи | 1 : 0 | Накхон Ратчасима | |||
Khonkaen United FC | 0 : 1 | Uthai Thani FC | |||
Ратчабури | 2 : 0 | ФК Районг |
Турция. Суперлига
Касимпаса | 0 : 0 | Бодрумспор Беледиеспор | |||
Гезтепе | 3 : 2 | Сивасспор | |||
Хатайспор | 1 : 1 | Трабзонспор | |||
Истанбул Башакшехир | 1 : 1 | Кайсериспор |
О.А.Э.. Про Лига
Аль-Наср | 3 : 1 | Айман | |||
Dibba Al-Hisn | 1 : 6 | Аль-Джазира | |||
Иттихад Калба | 3 : 0 | Al Bataeh | |||
Ал- Васл | 3 : 4 | Аль-Кхалеей |
Украина. Премьер-лига
ФК Верес | 2 : 1 | Заря | |||
Александрия | 1 : 1 | Рух Винники | |||
Колос Ковалевка | 0 : 0 | Днепр-1 | |||
Колос Ковалевка | 0 : 0 | Liviy Bereh |
США. MLS Мейджор Лига
Торонто | 0 : 1 | Интер Майами | |||
51' | Атланта Юнайтед | 0 : 0 | Нью-Йорк Ред Буллз | ||
52' | Коламбус Крю | 2 : 1 | Филадельфия Юнион | ||
54' | Нью-Ингленд Революшн | 0 : 2 | Ди Си Юнайтед | ||
50' | Цинциннати | 1 : 1 | Орландо Сити | ||
54' | Шарлотт | 1 : 0 | Клеб де Фут Монреаль | ||
50' | Ванкувер Уайткэпс | 0 : 1 | Миннесота Юнайтед | ||
12' | Спортинг Канзас-Сити | 0 : 0 | Лос-Анджелес | ||
12' | St. Louis City | 0 : 0 | Хьюстон Динамо | ||
06:30 | Колорадо Рэпидз | - : - | Сиэтл Саундерс | ||
07:30 | Лос-Анджелес Гэлакси | - : - | Остин | ||
07:30 | Сан-Хосе Эртквейкс | - : - | Реал Солт-Лейк |