Мусобақалар
AFC Champions League Elite East
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 21-9 | 12 | - | - | 16 | 15/02 2025 1 - Йокогама М 1 - Альбирекс Ниигата 12/02 2025 1 - Йокогама М 0 - Шанхай Шэньхуа 08/12 2024 0 - Йокогама М 2 - Нагоя 03/12 2024 0 - Централ Кост Маринерс 4 - Йокогама М |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 14-6 | 8 | - | - | 16 | 15/02 2025 0 - Кобе 0 - Урава 11/02 2025 4 - Кобе 0 - Шанхай Ист Эйша 08/12 2024 3 - Кобе 0 - Шонан Бельмаре 03/12 2024 3 - Поханг Стилерс 1 - Кобе |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 15-4 | 11 | - | - | 15 | 15/02 2025 4 - Кавасаки 0 - Нагоя 11/02 2025 0 - Поханг Стилерс 4 - Кавасаки 08/12 2024 3 - Кавасаки 1 - Ависпа Фукуока 04/12 2024 4 - Кавасаки 0 - Шаньдун Тайшань |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-10 | 4 | - | - | 13 | 15/02 2025 0 - ФК Гванджу 0 - Сувон Сити 11/02 2025 3 - Шаньдун Тайшань 1 - ФК Гванджу 03/12 2024 1 - Шанхай Ист Эйша 1 - ФК Гванджу 27/11 2024 1 - ФК Гванджу 0 - Шанхай Шэньхуа |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-7 | 4 | - | - | 11 | 11/02 2025 1 - Централ Кост Маринерс 2 - Джохор 05/02 2025 4 - Джохор 0 - Полис ди Раджа Малайзия 25/01 2025 0 - Тренгану 1 - Джохор 11/01 2025 4 - Джохор 0 - Сабах ФА |
6 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 5-10 | -5 | - | - | 11 | 12/02 2025 2 - Бурирам ПЕА 1 - Ульсан Хёндэ 02/02 2025 0 - Бурирам ПЕА 1 - Таи Порт ФК 29/01 2025 1 - ФК Прачуап 2 - Бурирам ПЕА 26/01 2025 1 - Нахон Патом 3 - Бурирам ПЕА |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-14 | -2 | - | - | 10 | 11/02 2025 3 - Шаньдун Тайшань 1 - ФК Гванджу 04/12 2024 4 - Кавасаки 0 - Шаньдун Тайшань 26/11 2024 1 - Шаньдун Тайшань 0 - Джохор 06/11 2024 4 - Поханг Стилерс 2 - Шаньдун Тайшань |
8 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 11-14 | -3 | - | - | 9 | 15/02 2025 0 - Поханг Стилерс 3 - Даежеон Ситизен 11/02 2025 0 - Поханг Стилерс 4 - Кавасаки 03/12 2024 3 - Поханг Стилерс 1 - Кобе 27/11 2024 2 - Йокогама М 0 - Поханг Стилерс |
9 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-16 | -6 | - | - | 8 | 11/02 2025 4 - Кобе 0 - Шанхай Ист Эйша 03/12 2024 1 - Шанхай Ист Эйша 1 - ФК Гванджу 26/11 2024 1 - Ульсан Хёндэ 3 - Шанхай Ист Эйша 05/11 2024 3 - Кавасаки 1 - Шанхай Ист Эйша |
10 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-10 | -1 | - | - | 7 | 12/02 2025 1 - Йокогама М 0 - Шанхай Шэньхуа 04/12 2024 1 - Шанхай Шэньхуа 2 - Ульсан Хёндэ 27/11 2024 1 - ФК Гванджу 0 - Шанхай Шэньхуа 05/11 2024 2 - Централ Кост Маринерс 2 - Шанхай Шэньхуа |
11 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 4-16 | -12 | - | - | 3 | 16/02 2025 0 - Ульсан Хёндэ 1 - ФК АНианг 12/02 2025 2 - Бурирам ПЕА 1 - Ульсан Хёндэ 04/12 2024 1 - Шанхай Шэньхуа 2 - Ульсан Хёндэ 26/11 2024 1 - Ульсан Хёндэ 3 - Шанхай Ист Эйша |
12 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 9-19 | -10 | - | - | 1 | 11/02 2025 1 - Централ Кост Маринерс 2 - Джохор 07/02 2025 1 - Перт Глори 1 - Централ Кост Маринерс 01/02 2025 2 - Централ Кост Маринерс 2 - Ньюкасл Джетс 29/01 2025 2 - ФК Вестерн Юнайтед 2 - Централ Кост Маринерс |
AFC Champions League Elite West
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 24-7 | 17 | - | - | 19 | 14/02 2025 1 - Аль-Хиляль 1 - Эр-Рияд 08/02 2025 2 - Дамак 2 - Аль-Хиляль 04/02 2025 4 - Аль-Хиляль 1 - Персеполис 31/01 2025 4 - Аль-Хиляль 0 - Аль-Ухдуд |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 17-6 | 11 | - | - | 19 | 13/02 2025 2 - Аль-Ахли 3 - Аль-Наср 07/02 2025 2 - Аль-Ахли 0 - Аль-Фатех 03/02 2025 1 - Аль-Садд 3 - Аль-Ахли 30/01 2025 0 - Аль-Оруба 2 - Аль-Ахли |
3 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 17-6 | 11 | - | - | 16 | 13/02 2025 2 - Аль-Ахли 3 - Аль-Наср 07/02 2025 3 - Аль-Наср 0 - Аль-Фейха 03/02 2025 4 - Аль-Наср 0 - Ал- Васл 30/01 2025 1 - Аль-Раед 2 - Аль-Наср |
4 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-7 | 2 | - | - | 12 | 07/02 2025 0 - Умм-Салал 1 - Аль-Садд 03/02 2025 1 - Аль-Садд 3 - Аль-Ахли 30/01 2025 1 - Аль-Араби 3 - Аль-Садд 23/01 2025 0 - Аль-Садд 1 - Катар СК |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-10 | -2 | - | - | 11 | 14/02 2025 0 - Аль-Наср 1 - Ал- Васл 09/02 2025 2 - Dibba Al-Hisn 3 - Ал- Васл 03/02 2025 4 - Аль-Наср 0 - Ал- Васл 30/01 2025 1 - Ал- Васл 1 - Иттихад Калба |
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-10 | -2 | - | - | 8 | 08/02 2025 2 - Ал-Шаханиа 1 - Аль-Раян 03/02 2025 1 - Аль-Аин 2 - Аль-Раян 29/01 2025 2 - Аль-Раян 2 - Аль-Гаррафа 23/01 2025 0 - Аль-Раян 0 - Ал-Духаил СК |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-14 | -6 | - | - | 7 | 08/02 2025 1 - Аль-Шамал 2 - Аль-Гаррафа 04/02 2025 1 - Аль-Гаррафа 0 - Пахтакор 29/01 2025 2 - Аль-Раян 2 - Аль-Гаррафа 22/01 2025 2 - Аль-Гаррафа 0 - Аль-Ахли |
8 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-9 | -3 | - | - | 6 | 07/02 2025 0 - Мес Рафсанджан 0 - Эстеглал Тегеран 03/02 2025 1 - Эстеглал Тегеран 1 - Аль-Шорта 30/01 2025 2 - Эстеглал Тегеран 0 - Эстеглал Хузестан 25/01 2025 0 - Малаван 0 - Эстеглал Тегеран |
9 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-10 | -4 | - | - | 6 | 08/02 2025 1 - Персеполис 0 - Гол Гохар 04/02 2025 4 - Аль-Хиляль 1 - Персеполис 31/01 2025 1 - Фулад Хузестан 1 - Персеполис 26/01 2025 2 - Персеполис 0 - Терактор Сази |
10 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 2-5 | -3 | - | - | 4 | 04/02 2025 1 - Аль-Гаррафа 0 - Пахтакор 03/12 2024 1 - Пахтакор 1 - Аль-Аин 25/11 2024 0 - Эстеглал Тегеран 0 - Пахтакор 05/11 2024 0 - Пахтакор 1 - Аль-Раян |
11 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 5-17 | -12 | - | - | 3 | 13/02 2025 2 - Аль-Шорта 0 - Аль-Кахраба 08/02 2025 0 - Аль-Заура 0 - Аль-Шорта 03/02 2025 1 - Эстеглал Тегеран 1 - Аль-Шорта 30/01 2025 1 - Аль-Кува Аль-Джавия 2 - Аль-Шорта |
12 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 11-20 | -9 | - | - | 2 | 13/02 2025 3 - Аль-Аин 1 - Иттихад Калба 08/02 2025 2 - Аль-Аин 1 - Al Bataeh 03/02 2025 1 - Аль-Аин 2 - Аль-Раян 30/01 2025 2 - Аль-Кхалеей 2 - Аль-Аин |