Musobaqalar
| Jamoa | O’ | Yu | D | M | GU-GO’ | T-N | O | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 49-10 | 39 | - | - | 44 | 27/02 2025 1 - Kazma 1 - Kuwait SC 21/02 2025 3 - Kuwait SC 1 - Al-Salmiyah 15/02 2025 0 - Al-Arabi 0 - Kuwait SC 09/02 2025 6 - Kuwait SC 0 - Al Yarmouk SC | |
| 2 | 17 | 14 | 2 | 1 | 34-11 | 23 | - | - | 44 | 27/02 2025 2 - Al-Arabi 1 - Al Nasr 21/02 2025 0 - Al Yarmouk SC 1 - Al-Arabi 15/02 2025 0 - Al-Arabi 0 - Kuwait SC 09/02 2025 0 - Khaitan SC 0 - Al-Arabi | |
| 3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 27-20 | 7 | - | - | 32 | 28/02 2025 2 - Al-Qadsia 0 - Al Fahaheel 23/02 2025 3 - Al Nasr 0 - Al-Qadsia 14/02 2025 0 - Al-Tadhamon 3 - Al-Qadsia 10/02 2025 3 - Al-Qadsia 2 - Kazma | |
| 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31-27 | 4 | - | - | 28 | 28/02 2025 1 - Al Yarmouk SC 1 - Al-Salmiyah 21/02 2025 3 - Kuwait SC 1 - Al-Salmiyah 15/02 2025 1 - Al-Salmiyah 0 - Khaitan SC 08/02 2025 2 - Al Fahaheel 2 - Al-Salmiyah | |
| 5 | 17 | 7 | 4 | 6 | 31-28 | 3 | - | - | 25 | 28/02 2025 2 - Al-Qadsia 0 - Al Fahaheel 20/02 2025 2 - Al Fahaheel 0 - Al-Tadhamon 14/02 2025 1 - Kazma 1 - Al Fahaheel 08/02 2025 2 - Al Fahaheel 2 - Al-Salmiyah | |
| 6 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24-34 | -10 | - | - | 20 | 26/02 2025 2 - Al-Tadhamon 1 - Khaitan SC 20/02 2025 2 - Al Fahaheel 0 - Al-Tadhamon 14/02 2025 0 - Al-Tadhamon 3 - Al-Qadsia 08/02 2025 0 - Al Nasr 2 - Al-Tadhamon | |
| 7 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19-26 | -7 | - | - | 16 | 27/02 2025 1 - Kazma 1 - Kuwait SC 20/02 2025 1 - Khaitan SC 0 - Kazma 14/02 2025 1 - Kazma 1 - Al Fahaheel 10/02 2025 3 - Al-Qadsia 2 - Kazma | |
| 8 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18-35 | -17 | - | - | 12 | 27/02 2025 2 - Al-Arabi 1 - Al Nasr 23/02 2025 3 - Al Nasr 0 - Al-Qadsia 13/02 2025 0 - Al Yarmouk SC 4 - Al Nasr 08/02 2025 0 - Al Nasr 2 - Al-Tadhamon | |
| 9 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11-28 | -17 | - | - | 11 | 26/02 2025 2 - Al-Tadhamon 1 - Khaitan SC 20/02 2025 1 - Khaitan SC 0 - Kazma 15/02 2025 1 - Al-Salmiyah 0 - Khaitan SC 09/02 2025 0 - Khaitan SC 0 - Al-Arabi | |
| 10 | 17 | 0 | 6 | 11 | 17-42 | -25 | - | - | 6 | 28/02 2025 1 - Al Yarmouk SC 1 - Al-Salmiyah 21/02 2025 0 - Al Yarmouk SC 1 - Al-Arabi 13/02 2025 0 - Al Yarmouk SC 4 - Al Nasr 09/02 2025 6 - Kuwait SC 0 - Al Yarmouk SC |
ОЧЛ 2 плей-офф босқичига қуръа ташланди: Роналду етакчилигидаги "Ал Насср" "Арқадағ" билан ўйнайди
Тимур Кападзе дунёнинг энг кучли мураббийлари орасида кучли ўнликка кирди!
АПЛ. "Арсенал" "Астон Вилла"нинг ғалабали сериясига нуқта қўйди. МЮ аутсайдерни мағлуб эта олмади
Роналду кетма-кет учинчи марта Яқин Шарқда йилнинг энг яхши футболчиси бўлди